Infrastruktur
Eckdaten unserer Infrastruktur
| Gründung des Vereins: | 1993 |
| Platzbau und Eröffnung: | 1994 |
| Holzhütte und Verlegung der Verbundsteine Teil 1: | 1997 |
| Laube + Verlegung der Verbundsteine Teil 2: | 2001 |
| WC – Container: | 2002 |
| Beginn Bau der Kabine: | 2007 |
| Kabineneröffnung: | 2008 |
| Kauf der Ballmaschine „Nelly“: | 2009 |
| Platztausch auf neuen RED COURT: | 2009 |
|
Kauf der Platzreinigungsmaschine „Freddy“: |
2010 |
|
Eröffnung Kabine neu: |
2014 |
| Laube neu: | 2015 |



